生意所 | 品种 | 客户类型 | 持仓手数调解 | ||
上期所 | 交割月份前一个月的最后一个生意日收盘起 | 每月15号前第三个生意日收盘后 | 最后生意日收盘起(每月15号)遇假期顺延 | ||
铜、铝、锌、铅 | 自然人 | 5手的整数倍 | 0手 | 0手 | |
法人 | 5手整数倍 | 不可开具发票的法人调解到0手; | |||
镍 | 自然人 | 6手的整数倍 | 0手 | 0手 | |
法人 | 6手整数倍 | 不可开具发票的法人调解到0手; | |||
螺纹钢、线材、热轧卷板 | 自然人 | 30手的整数倍 | 0手 | 0手 | |
法人 | 30手整数倍 | 不可开具发票的法人调解到0手; | |||
黄金 | 自然人 | 3手的整数倍 | 0手 | 0手 | |
法人 | 3手整数倍 | 不可开具发票的法人调解到0手; | |||
锡、白银和漂针浆 | 自然人 | 2手的整数倍 | 0手 | 0手 | |
法人 | 2手整数倍 | 不可开具发票的法人调解到0手; | |||
不锈钢 | 自然人 | 12手的整数倍 | 0手 | 0手 | |
法人 | 12手整数倍 | 不可开具发票的法人调解到0手; | |||
大商所 | 交割月份前一个月的最后一个生意日收盘起 | 交割月 | |||
所有品种 | 自然人 | 0手 | |||
法人 | 恣意持仓手数 | 1、焦炭、焦煤、铁矿及豆二持仓非交割手数整数倍不可交割; | |||
郑商所 | 交割月份前一个月的最后一个生意日收盘起 | 交割月 | |||
所有品种 | 自然人 | 0手 | |||
法人 | 1、一号棉调解为8手整数倍 | 苹果及红枣买持仓客户进入交割月有被动配对危害。 | |||
上期能源 | 原油、低硫燃料油 | 交割月份前一个月的倒数第九个生意日收盘起(遇长假等生意所通知) | 交割月份前一个月的最后一个生意日收盘后 | ||
自然人 | 0手 | ||||
法人 | 恣意持仓手数 | 进入交割程序 | |||
国际铜 | 最后生意日(合约月份的15号)前第3个生意日收盘起 | ||||
自然人 | 0手 | ||||
法人 | 不可交付或接受能源中心划定发票的单位客户持仓清零 | ||||
20#胶 | 最后生意日(合约月份的15号)前第8个生意日收盘起 | ||||
自然人 | 0手 | ||||
法人 | 不可交付或接受能源中心划定发票的单位客户持仓清零 | ||||
中金所 | 国债 | 交割月份前一个月的倒数第3个生意日收盘起 | 交割月份 | ||
未申报过托管账户的客户 | 0手 | ||||
已申报过托管账户的客户 | 恣意持仓手数 | 买持仓客户有被动配对危害 |
以上仅供参考,详细以生意所规则及最新通告为准。我司并差池此表单独出具变换通告